
PN40 কার্বন স্টিল ফ্ল্যাঞ্জড ভালভ
প্রকার: BDKV
| মাত্রা | টিএস 9809 / টিএস এন 331 (টিএস এন 558-1) |
| সংযোগ | DIN 2533-2545 (EN 1092-1 ve 2) অনুযায়ী |
| DIN 2999 অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড পাইপ থ্রেডেড | |
| কাজ তাপমাত্রা | -30 / / + 180। সে |
| ব্যবহার এলাকা | প্রাকৃতিক গ্যাস, এলপিজি-এলএনজি, জ্বালানি-তেল, চাপযুক্ত বায়ু এবং অন্যান্য গ্যাস ইত্যাদি |
| আঁটসাঁট পোশাক | টেফলন (পিটিএফই), ভিটন ও-রিং |
| শরীর | ASTM A 216 WCB যথার্থ ইস্পাত কাস্টিং |
| GGG 40.3 Sphero কাস্টিং | |
| বল | 1.4086 / 1.4301 / 1.4401 |
| ভালভের রঙ | হলুদ রঙের স্প্রে বন্দুক পেইন্ট |
| |||
| পিএন 40 | ফ্ল্যাঞ্জ সাইজ | লাল বিরক্ত | পুরাই বিরক্ত |
| ডিএন 15 | 1/2″ | + | + |
| ডিএন 20 | 3/4″ | + | + |
| ডিএন 25 | 1″ | + | + |
| ডিএন 32 | 1 1/4″ | + | + |
| ডিএন 40 | 1 1/2″ | + | + |
| ডিএন 50 | 2″ | + | + |
| ডিএন 65 | 2 1/2″ | + | + |
| ডিএন 80 | 3″ | + | + |
| ডিএন 100 | 4″ | + | + |
| ডিএন 125 | 5″ | + | + |
| ডিএন 150 | 6″ | + | + |
| ডিএন 200 | 8″ | + | + |
| ডিএন 250 | 10″ | + | – |
| ডিএন 300 | 12″ | – | – |
NOTE : FLANGE CONNECTIONS CAN BE PN 16 AND PN 40
