
PN40 FULL BORE/FLANGED (STEEL)
Type : BBTKV – FS
| DIMENSIONS | DN 15 / 100 — BS 6755 ( ISO 10497 ) |
| CONNECTIONS | According to DIN 2545 – 2635 ( EN 1092-1 ) |
| WORKING TEMPERATURE | -40 °C / + 250 °C |
| TIGHTNESS ELEMENT | Teflon (PTFE), Burgman, Viton O-Ring |
| BODY | ASTM A 105 Forged Steel |
| AISI 304 / 316 Stainless Steel | |
| BALL | 1.4086 / 1.4301 / 1.4401 |
| COLOUR OF VALVE | ASTM A 105 Blue Colour Spray Gun Paint |
| AISI 304 / 316 Natural Colour |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| PN40 | FLANGE SIZE | CARBON STEEL | STAINLESS STEEL AISI 304 | STAINLESS STEEL AISI 316 |
| DN 15 | 1/2″ | + | + | + |
| DN 20 | 3/4″ | + | + | + |
| DN 25 | 1″ | + | + | + |
| DN 32 | 1 1/4″ | + | + | + |
| DN 40 | 1 1/2″ | + | + | + |
| DN 50 | 2″ | + | + | + |
| DN 65 | 2 1/2″ | + | + | + |
| DN 80 | 3″ | + | + | + |
| DN 100 | 4″ | + | + | + |
| DN 125 | 5″ | – | – | – |
| DN 150 | 6″ | – | – | – |

